Dynamische stroomcontracten vergelijken. Alle merken, ook die geen vergoeding betalen.
Achter de tientallen energiemerken in Nederland zitten veel minder leveranciers. Hier zie je wie welk merk levert en wat je per jaar betaalt.
Hoe we rekenen en waar de cijfers vandaan komen
Bij dynamische contracten rekenen we met de beursprijzen per uur, gewogen met het officiële verbruiksprofiel voor huishoudens (NEDU). Wie zonnepanelen heeft, verbruikt meer op dure uren en levert terug op goedkope uren; dat zit in de berekening. Inclusief energiebelasting en btw. Netbeheer telt mee zodra je je netbeheerder kiest; dat bedrag is op jouw adres bij elke leverancier gelijk. Volgorde op totale jaarkosten; het bedrag per maand is dat jaarbedrag gedeeld door 12. Betaling heeft geen invloed.
Alle dynamische stroomtarieven op een rij
50 dynamische stroomcontracten met prijzen, 4 zonder openbare prijzen. Bedragen inclusief btw: opslag en teruglevering per kWh, vaste leveringskosten per maand. Bijgewerkt 19 oktober 2026. Wat je in totaal betaalt hangt ook af van de beursprijs, je verbruik en je netbeheerder; daarvoor is de vergelijking hierboven.
| Merk | Opslag per kWh | Teruglevering per kWh | Vaste kosten per maand | Status | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| ANWB Energie | 1,80 ct | geen | € 8,50 | Niet volledig bevestigd | anwb.nl/energie/actuele-tarieven, /vaste-leveringskosten-energie en productvoorwaarden dynamisch (1-1-2026), 19-10-2026 |
| Atlas Dynamischlevert via OpenSource Energie | – | – | – | Niet volledig bevestigd | atlas-dynamisch.com, 19-10-2026 |
| Balans Stroomlevert via OpenSource Energie | 2,00 ct | 2,00 ct kosten | € 6,64 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Blue Current Energylevert via OpenSource Energie | 2,42 ct | 2,42 ct kosten | € 7,50 | Niet volledig bevestigd | bluecurrent.nl/energy/prices en help.bluecurrent.nl, 19-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Budget Thuis | 1,68 ct | geen | € 5,99 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Clean Energy Dynamicslevert via OpenSource Energie | – | – | – | Niet volledig bevestigd | ce-dynamics.nl, 19-10-2026 |
| Coolblue Energielevert via ServiceHouse | 2,00 ct | onbekend | € 7,49 | Tegenstrijdig | coolblue.nl/energiecontracten/dynamische-energie en app-uitleg, rekentool 18-10-2026 via Grok, 19-10-2026 |
| DELTA Energieonderdeel van Vattenfall | 1,25 ct | geen | € 8,49 | Bevestigd op eigen bron | deltaenergie.nl tariefblad, 23-4-2026 |
| EAG Energylevert via OpenSource Energie | 3,02 ct | 3,02 ct kosten | € 6,05 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| easyEnergylevert via e-Energy Europe (NieuweStroom) | 2,18 ct | geen | € 7,00 | Bevestigd op eigen bron | easyenergy.com kennisbank ‘onze tarieven’, tarievenblad 12-12-2025 en prijs-API, 19-10-2026 |
| Easystroomlevert via OpenSource Energie | 4,84 ct | 4,84 ct kosten | € 8,47 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Eneco | 1,89 ct | 1,89 ct kosten | € 8,99 alleen stroom | Niet volledig bevestigd | Rekentool 18-10-2026 (via Grok); eneco.nl/duurzame-energie/dynamisch-energiecontract (FAQ), 19-10-2026 |
| Energie VanOnslevert via Coöperatieve Duurzame Energie Unie | 2,90 ct | 2,90 ct kosten | € 6,99 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Energiedirectonderdeel van E.ON | 2,05 ct | 2,05 ct kosten | € 6,99 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Energiek | 1,80 ct | 1,49 ct kosten | € 5,99 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Energievoordeelplanlevert via OpenSource Energie | 3,02 ct | 3,02 ct kosten | € 6,05 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| EnergyZero | 2,24 ct | 2,24 ct kosten | € 7,50 | Niet volledig bevestigd | Rekentool 18-10-2026; support.energyzero.nl (helpartikelen 17-3, 28-8 en 8-12-2025), 19-10-2026 |
| ENGIE | 1,90 ct | 1,90 ct kosten | € 6,95 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Essentonderdeel van E.ON | 2,53 ct | 2,53 ct kosten | € 7,49 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Frank Energie (met Slim Terugleveren) | 1,81 ct | 1,81 ct vergoeding | € 7,25 | Bevestigd op eigen bron | Contract Frank Energie oktober 2026 (stroom), rekentool eigen site (gas), helpartikelen bonus en Slim Terugleveren (19-10-2026) |
| Frank Energie (zonder Slim Terugleveren) | 1,82 ct | 1,27 ct kosten | € 7,00 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site (aanmeldstraat), 18-10-2026, via Grok |
| Fullflex Energielevert via OpenSource Energie | 2,96 ct | 2,96 ct kosten | € 6,99 | Tegenstrijdig | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Future Energielevert via OpenSource Energie | 3,02 ct | 3,02 ct kosten | € 6,05 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Greenchoice Dynamischlevert via EnergyZero | 2,24 ct | 2,24 ct kosten | € 7,50 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Groene Vrienden Energielevert via OpenSource Energie | 3,02 ct | 3,02 ct kosten | € 6,05 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Groenpandlevert via Chiriqui | 2,42 ct | 2,42 ct kosten | € 8,47 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Hang(On) Energielevert via OpenSource Energie | 3,02 ct | 3,02 ct kosten | € 6,05 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Hegg Energylevert via EnergyZero | 2,24 ct | 2,24 ct kosten | € 7,50 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Helder Stroomlevert via OpenSource Energie | – | – | – | Niet volledig bevestigd | helderstroom-energie.nl, 19-10-2026 |
| Innova Energie | 1,80 ct | 0,60 ct vergoeding | € 6,96 | Tegenstrijdig | Rekentool 17-10-2026; innovaenergie.nl dynamisch en contract- en productvoorwaarden particulier v3.0 (30-12-2025), 19-10-2026 |
| Live Energylevert via OpenSource Energie | 2,42 ct | 2,42 ct kosten | € 6,05 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Mega | 1,80 ct | 3,00 ct kosten | € 6,05 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| NextEnergy | 2,19 ct | geen | € 5,99 | Bevestigd op eigen bron | Hercontrole eigen rekentool en site, 18-10-2026, via Grok |
| Noord Energie | 1,94 ct | 1,94 ct kosten | € 4,83 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| om | nieuwe energie (SamenOm)levert via Coöperatieve Duurzame Energie Unie | 2,50 ct | 2,50 ct kosten | € 8,57 | Bevestigd op eigen bron | samenom.nl, tarieven vanaf 1-1-2026 |
| Omnis Energylevert via OpenSource Energie | 3,02 ct | 3,02 ct kosten | € 12,09 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Oxxioonderdeel van Eneco | 1,89 ct | 1,89 ct kosten | € 6,49 | Niet volledig bevestigd | Rekentool 18-10-2026 (via Grok); oxxio.nl dynamisch energiecontract en klantenservice, 19-10-2026 |
| PoProstu Energylevert via OpenSource Energie | – | – | – | Niet volledig bevestigd | poprostu-energy.nl, 19-10-2026 |
| Powerpeersonderdeel van Vattenfall | 1,00 ct | 1,00 ct kosten | € 6,75 | Tegenstrijdig | powerpeers.nl/voorwaarden (4-8-2026), productvoorwaarden dynamisch (1-1-2026); rekentool 17-10-2026 via Grok |
| Prijspunten Energielevert via OpenSource Energie | 3,02 ct | 3,02 ct kosten | € 6,05 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Pure Energie | 1,80 ct | 1,49 ct kosten | € 6,05 | Bevestigd op eigen bron | Hercontrole eigen rekentool en site, 18-10-2026, via Grok |
| Quatt Energylevert via Noord Energie KZ | 1,81 ct | 1,81 ct kosten | € 7,50 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Ralectro Energielevert via OpenSource Energie | 2,42 ct | 2,42 ct kosten | € 7,26 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Renewa Energylevert via OpenSource Energie | 4,84 ct | 4,84 ct kosten | € 7,26 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| Samenstromen Energielevert via OpenSource Energie | 3,02 ct | 3,02 ct kosten | € 6,05 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| SamSamlevert via EnergyZero | 2,24 ct | 2,24 ct kosten | € 7,99 | Tegenstrijdig | Rekentool (aanbod.energyzero.nl) 18-10-2026 en samsam.nu/groene-energie, 19-10-2026 |
| Shave Energylevert via OpenSource Energie | 3,02 ct | 3,02 ct kosten | € 6,05 | Niet volledig bevestigd | Rekentool eigen aanmeldpagina, via Grok, 17-10-2026; productvoorwaarden KVB OpenSource 2026 |
| SolarEdge Energielevert via EnergyZero | 2,24 ct | geen | € 7,50 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Sunergylevert via EnergyZero | 2,24 ct | 2,24 ct kosten | € 7,49 | Niet volledig bevestigd | sunergy.nl, productvoorwaarden Sunergy 2026 (4-9-2026), EnergyZero bijlage D1 (01/2026), 19-10-2026 |
| Tibber | 1,80 ct | 1,80 ct kosten | € 6,99 | Tegenstrijdig | tibber.com, prijs-API van tibber.com en gasvoorwaarden 01/2026, 18–19 okt 2026 |
| Tinq Energielevert via Hezelaer Energy | 2,45 ct | 2,45 ct kosten | € 5,75 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Vandebrononderdeel van E.ON | 2,21 ct | 1,36 ct kosten | € 7,00 | Bevestigd op eigen bron | Rekentool eigen site, 17-10-2026, via Grok |
| Vattenfall | 1,50 ct | geen | € 5,99 | Niet volledig bevestigd | Rekentool 17-10-2026 (via Grok); vattenfall.nl/energie/dynamisch-energiecontract en productvoorwaarden FlexPrijs (19-02-2026), 19-10-2026 |
| Zonneplan | 2,00 ct | 2,00 ct vergoeding | € 6,25 | Bevestigd op eigen bron | zonneplan.nl, oktober 2026 |
Veelgestelde vragen
Wat is een dynamisch stroomcontract?
Je betaalt voor elk uur of kwartier de prijs van de stroombeurs van dat moment. Daar komen de opslag en de vaste kosten van je leverancier bij, en de energiebelasting en btw. Stroom is daardoor goedkoop als er veel zon en wind is, en duur op koude, windstille avonden.
Stopt salderen in 2027?
Ja. Vanaf 1 januari 2027 mag je teruggeleverde stroom niet meer wegstrepen tegen je verbruik. Je betaalt dan energiebelasting over alle stroom die je afneemt, en voor teruglevering krijg je de marktprijs, min de terugleverkosten die sommige leveranciers rekenen. Energiebelasting 2027: 10,65 ct per kWh inclusief btw, voorlopig volgens de Fiscale sleuteltabel van september 2026.
Wat zijn terugleverkosten?
Een bedrag per teruggeleverde kWh dat een leverancier rekent, ook wel verkoopvergoeding of inkoopvergoeding teruglevering genoemd. Het verschilt per leverancier: sommige rekenen niets, andere net zoveel als hun opslag, en een paar geven juist een vergoeding of bonus. In de tabel hierboven staat het per merk.
Waarom staat het goedkoopste contract niet altijd bovenaan?
Contracten waarvan we elk bedrag op een eigen bron van het merk hebben gevonden, staan eerst. Daarna komen contracten die niet volledig bevestigd zijn, en onderaan contracten waarvan de eigen bronnen elkaar tegenspreken. Bij elk contract staat waarom.
Wie levert welk energiemerk?
Achter de 73 merken in onze marktkaart zitten veel minder leveranciers. Zo leveren 20 merken onder de vergunning van OpenSource Energie, horen DELTA Energie en Powerpeers bij Vattenfall, Essent, Energiedirect en Vandebron bij E.ON, en Oxxio bij Eneco. Zie het tabblad Wie levert wie.
Waarom vraagt de site mijn postcode?
Alleen om je netbeheerder te vinden. Die bepaalt je netbeheerkosten: in 2027 voor een gewone aansluiting (tot en met 3x25A) tussen € 454 (Coteq) en € 582 (Liander) per jaar, volgens de voorstellen bij de ACM. Dat bedrag is bij elke leverancier gelijk. Je postcode wordt in je browser opgezocht en gaat nergens heen.
Hoe actueel zijn de prijzen?
De tarieven van de leveranciers zijn bijgewerkt op 19 oktober 2026. De verwachte beursprijs komt van de VvDE (peildatum 13 oktober 2026) en wordt wekelijks bijgewerkt. Bij elk contract staan de bron en de datum.
Krijgt Energiejungle geld van leveranciers?
Nee. We ontvangen van geen enkele leverancier een vergoeding, en de volgorde hangt alleen af van wat je betaalt en hoe zeker de prijzen zijn.
Per merk, groep en netbeheerder
Onderwerpen
Merken
- ANWB Energie
- Atlas Dynamisch
- Balans Stroom
- Blue Current Energy
- Budget Thuis
- Clean Energy Dynamics
- Coolblue Energie
- DELTA Energie
- EAG Energy
- easyEnergy
- Easystroom
- Eneco
- Energie VanOns
- Energiedirect
- Energiek
- Energievoordeelplan
- EnergyZero
- ENGIE
- Essent
- Frank Energie
- Fullflex Energie
- Future Energie
- Greenchoice Dynamisch
- Groene Vrienden Energie
- Groenpand
- Hang(On) Energie
- Hegg Energy
- Helder Stroom
- Innova Energie
- Live Energy
- Mega
- NextEnergy
- Noord Energie
- om | nieuwe energie
- Omnis Energy
- Oxxio
- PoProstu Energy
- Powerpeers
- Prijspunten Energie
- Pure Energie
- Quatt Energy
- Ralectro Energie
- Renewa Energy
- Samenstromen Energie
- SamSam
- Shave Energy
- SolarEdge Energie
- Sunergy
- Tibber
- Tinq Energie
- Vandebron
- Vattenfall
- Zonneplan
Groepen en leveranciers
- E.ON
- Vattenfall
- Eneco
- ENGIE
- OpenSource Energie
- EnergyZero
- Kikker Energie
- ServiceHouse
- Hezelaer Energy
- Noord Energie KZ
- Coöperatieve Duurzame Energie Unie
- Chiriqui
- Innova Energie
Netbeheerders
Wie levert wie
Een merk heeft niet altijd een eigen vergunning. Veel merken zijn labels van een andere leverancier, en meerdere leveranciers horen bij hetzelfde concern. De balk toont de opslag per kWh bij een dynamisch contract, voor zover bekend.
E.ON
Drie merken, elk met een eigen vergunning, één eigenaar.
Essent Retail Energie
- Essent
Energie:direct
- Energiedirect
Vandebron Energie
- Vandebron
Vattenfall
Drie merken, één eigenaar.
Vattenfall Sales Nederland
- Vattenfall
DELTA Energie
- DELTA Energie
Powerpeers
- Powerpeers
Eneco
Twee merken, één eigenaar.
Eneco Consumenten
- Eneco
OXXIO Nederland
- Oxxio
ENGIE
Twee merken met elk een eigen vergunning. Dat ENGIE ook eigenaar is van UnitedConsumers Energie, is niet bevestigd.
ENGIE Nederland Retail
- ENGIE
ENGIE UnitedConsumers Energie
- UnitedConsumers
Leveranciers met labels
Eén vergunning, meerdere merken. Hier zit de jungle.
OpenSource Energie
- Live Energy
- Shave Energy
- Balans Stroom
- EAG Energy
- Easystroom
- Energievoordeelplan
- Fullflex Energie
- Future Energie
- Groene Vrienden Energie
- Hang(On) Energie
- Omnis Energy
- Prijspunten Energie
- Ralectro Energie
- Renewa Energy
- Samenstromen Energie
- Clean Energy Dynamics
- Helder Stroom
- Atlas Dynamisch
- Blue Current Energy
- PoProstu Energy
- Sunergy
EnergyZero
- EnergyZero
- Tibber (gas)
- Sunergy
- Hegg Energy
- SolarEdge Energie
- GroeneStroomLokaal
- Greenchoice Dynamisch
- SamSam
Kikker Energie
- Dynamiq
- Noord Dynamic
- Volti
- KUKO Energy
ServiceHouse
- Coolblue Energie
- iQ-energie
- GroenMij
- Postcodestroom
Hezelaer Energy
- Hezelaer
- Gezinsenergie
- TinQE
Noord Energie KZ
- Noord Energie
- Quatt Energy
Coöperatieve Duurzame Energie Unie
- om | nieuwe energie
- Energie VanOns
- Grunneger Power
Chiriqui
- Groenpand
- LEON Zeewolde
Innova Energie
- Innova Energie
- Gewoon Energie
Budget Thuis (Nuts Groep)
- Budget Thuis
e-Energy Europe (NieuweStroom)
- easyEnergy
Zelfstandig, één merk
Merken met een eigen vergunning en zonder labels.
ANWB Energie
- ANWB Energie
Frank Energie
- Frank Energie
Zonneplan Energie
- Zonneplan
Tibber Netherlands
- Tibber (stroom)
NextEnergy
- NextEnergy
Pure Energie Levering
- Pure Energie
Energiek
- Energiek
Mega Energie
- Mega
Greenchoice
- Greenchoice
Clean Energy
- Clean Energy
Vrij Op Naam
- Zonopnaam
Nieuw Hollands Energiebedrijf
- Holland Energie
DigiWatt Energie
- Youfone / Awesems
Ventum
- Ventum